SM-serie för FSR-O 3,5/7,5/15/26z/27/35. Deltävling 1 (Bollnäs) och deltävling 3 (Nora) körs på ovalbana och ingår i kvalet till VM 2012. Övriga tävlingar kan köras på oval- eller annan bana, detta ska framgå i inbjudan.
| Clase | Detalles | Honorario | PT | Freq | # máx | Entre |
| FSR-O 3,5 | Offshore 3,5cc | 150 SEK | No | Tecleo | 150 | Login or Registro |
| FSR-O 7,5 | Offshore 7,5 cc | 150 SEK | No | Tecleo | 100 | Login or Registro |
| FSR-O 15 | Offshore 15 cc | 150 SEK | No | Tecleo | 100 | Login or Registro |
| FSR-O 26 Zenoah | Offshore 26 cc standard zenoah. Otrimmade Zenoah 26cc bensinmotorer. | 150 SEK | No | Tecleo | 100 | Login or Registro |
| FSR-O 27 | Offshore 27cc. Bensinmotorer max 27 cc. Trimning och motorfabrikat är fritt. | 150 SEK | No | Tecleo | 100 | Login or Registro |
| FSR-O 50 | Offshore 50 cc. Bensinmotorer upp till 50 cc. | 150 SEK | No | Tecleo | 100 | Login or Registro |
| Fecha | # entradas | Localización/Website | |
| SM 5 Karlstad | 18-19 September 2010 | 5  4  6  10  8  6   | Karlstad |
about | home | Éntrenos en contacto con | Registro | privacy
bbk Software Ltd 2007,8




